Su cesta de la compra está vacía.
Cámara y lista de precios del servicio de conversión a infrarrojos y astro
Si su cámara no aparece en esta página, no significa que no sea apta para la conversión. Estas listas no pretenden ser exhaustivas, escríbanos a!
El precio básico de la conversión a infrarrojos incluye el IVA. Se incluye el envío a portes debidos dentro de Alemania, un filtro de instalación de 280, 630 o 700 nm y un año de garantía para la cámara. La instalación de otros filtros de infrarrojos es posible por un cargo adicional.
La astromodificación con el astrofiltro Optolong es posible para las cámaras APS-C con un coste adicional de 50 euros; para los modelos de fotograma completo, este filtro cuesta 90 euros más.
Salvo error u omisión.
Más información sobre la conversión en la página Página de tecnología. Encontrará más información sobre los distintos filtros de infrarrojos en la página Filtrar página.
Servicio de conversión de Canon
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Sin servicio | |||
Sin servicio | |||
Canon EOS 5D III * | 520 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 5D IV * | 540 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 6D * ** | 500 € | Infrarrojos | |
Canon EOS 6D II * ** | 500 € | Infrarrojos | |
Canon EOS 7D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 7D II * | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Canon EOS 50D * | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 60D * | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 70D * | 310 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 77D * | 310 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 80D * | 310 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 100D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 200D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 250D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Canon EOS 500D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 550D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 600D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 650D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 700D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 750D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 800D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 850D * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 1000D | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 1100D | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 1200D | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 1300D | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS 2000D | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M2 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Canon EOS M5 * | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M6 * | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M6 II | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M10 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M50 * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M50 II * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS M100 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R * | 510 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R6 * | 520 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R6 II * | 520 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R7 * | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R8 * | 500 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R10 * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R50 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS R100 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon EOS RP * | 460 € | Infrarrojos || Astro | |
Canon G1x | 270 € | Infrarrojos | |
Canon G1x Mark II | 270 € | Infrarrojos | |
Sin servicio |
Servicio de conversión Fujifilm
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
GFX 50R | 600 € | Infrarrojos || Astro | |
GFX 50S | 600 € | Infrarrojos || Astro | |
GFX 50S II | 600 € | Infrarrojos || Astro | |
GFX 100 | 650 € | Infrarrojos || Astro | |
GFX 100S | 650 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Fujifilm X100 | 270 € | Infrarrojos | |
Fujifilm X100S | 270 € | Infrarrojos | |
Fujifilm X100T | 280 € | Infrarrojos | |
Fujifilm X100F | 280 € | Infrarrojos | |
Fujifilm X100V | 300 € | Infrarrojos | |
Fujifilm X-A1 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-A2 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-A3 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-A5 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-A7 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-A10 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-E1 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-E2 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-E2s | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-E3 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-E4 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-H1 * | 320 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-H2 * | 370 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-H2s * | 370 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-M1 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-M5 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-Pro1 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-Pro2 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-S10 * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T1 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T2 | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T3 * | 330 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T4 * | 350 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T10 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T20 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T30 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T30 II | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Fujifilm X-T100 | 270 € | Infrarrojos || Astro |
Servicio de conversión Hasselblad
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
X1D | 600 € | Infrarrojos | |
X1D II | 630 € | Infrarrojos |
Servicio de conversión Leica
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Leica CL | 330 € | a petición | |
Leica CL 2 | 330 € | a petición | |
Leica T | 330 € | Infrarrojos || Astro | |
Leica TL | 330 € | Infrarrojos || Astro | |
Leica TL 2 | 330 € | Infrarrojos || Astro |
Servicio de conversión Nikon
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Nikon Z5 * ** | 460 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon Z6 * ** | 460 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon Z6 II * ** | 460 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon Z7 * ** | 500 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon Z7 II * ** | 500 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon Z30 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon Z50 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon Z fc | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon 1 J1 | 270 € | a petición | |
Nikon 1 J5 | 270 € | a petición | |
Nikon 1 V1 * | 270 € | a petición | |
Nikon Coolpix A | 270 € | Infrarrojos | |
Sin servicio | |||
Sin servicio | |||
Nikon D90 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Nikon D600 * | 440 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D610 * | 440 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D700 * ** | 360 € | Infrarrojos | |
Nikon D750 * ** | 500 € | Infrarrojos | |
Nikon D780 * ** | 510 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D800 * | 490 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D810 * | 510 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D850 * | 550 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D3000 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D3100 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D3200 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D3300 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D3400 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D3500 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D5000 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D5100 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D5200 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D5300 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D5500 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D5600 * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D7000 * | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D7100 * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D7200 * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Nikon D7500 * | 310 € | Infrarrojos || Astro |
Servicio de conversión Olympus
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Sin servicio | |||
Olympus PEN E-P1 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-P2 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-P3 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-P5 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-P7 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PL1 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PL2 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PL3 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PL5 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PL6 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Olympus PEN E-PL8 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PL9 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PL10 | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PM1 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN E-PM2 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus PEN F | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M1 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M1 II | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M1 III | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M5 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M5 II | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M5 III | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M10 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M10 II | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M10 III | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD E-M10 IV | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD O-M1 | 350 € | Infrarrojos || Astro | |
Olympus OMD O-M5 | 320 € | Infrarrojos || Astro |
Servicio de conversión de Panasonic
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Panasonic Lumix S1 * | 550 € | Infrarrojos || Astro | |
Panasonic Lumix S1R * | 590 € | Infrarrojos || Astro | |
Panasonic Lumix S5 * | 520 € | Infrarrojos || Astro | |
Panasonic Lumix S5 II * | 550 € | Infrarrojos || Astro | |
Panasonic Lumix G1 | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G2 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G3 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G5 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G6 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G9 * | 300 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G70 * | 290 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G81 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix G91 * | 280 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GF1 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GF2 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GF3 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GF5 * | 270 € | Infrarrojos | |
Sin servicio | |||
Panasonic Lumix GH2 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GH3 * ** | 280 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GH4 * ** | 290 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GH5 * | 300 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GH6 * ** | 330 € | Infrarrojos | |
Sin servicio | |||
Panasonic Lumix GX1 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GX7 * ** | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GX8 * ** | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GX9 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GX80 * | 270 € | Infrarrojos | |
Panasonic Lumix GX85 * | 270 € | Infrarrojos |
Servicio de conversión Pentax
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Sin servicio | |||
Pentax K-01 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-1 * | 520 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-1 II * | 520 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-3 * | 330 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-3 II * | 360 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-5 * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-5 II * | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-7 * | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-30 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-50 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-70 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-500 | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Pentax K20D | 290 € | Infrarrojos | |
Sin servicio | |||
Pentax K200D | 290 € | Infrarrojos | |
Pentax KP * | 420 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax KS2 | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-r | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Pentax K-x | 290 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio |
Servicio de conversión de Ricoh
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Ricoh GR | 260 € | Infrarrojos | |
Ricoh GR II | 260 € | Infrarrojos | |
Sin servicio |
Servicio de conversión Samsung
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Sin servicio | |||
Samsung NX 10 * | 250 € | Infrarrojos | |
Samsung NX 30 * | 270 € | Infrarrojos | |
Samsung NX 100 * | 270 € | Infrarrojos | |
Samsung NX 200 * | 270 € | Infrarrojos | |
Samsung NX300 * | 270 € | Infrarrojos | |
Samsung NX 500 * | 270 € | Infrarrojos | |
Sin servicio | |||
Samsung NX 3000 | 270 € | Infrarrojos |
Servicio de conversión Sony
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Sin servicio | |||
Sin servicio | |||
Sin servicio | |||
Sony a230 | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a300 * | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a350 | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a450 | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a500 | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a550 | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a580 | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a700 | 270 € | Infrarrojos | |
Sony a850 | 470 € | Infrarrojos | |
Sony A7 * | 460 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A7 II ** | 530 € | Infrarrojos | |
Sony A7 III | 530 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A7 IV | 540 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A7C ** | 530 € | Infrarrojos | |
Sony A7R * | 480 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A7R II ** | 530 € | Infrarrojos | |
Sony A7R III ** | 580 € | Infrarrojos | |
Sony A7R IV | 600 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A7R V | 620 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A7S * | 480 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A7S II ** | 550 € | Infrarrojos | |
Sony A7S III * | 590 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A3000 | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sin servicio | |||
Sony A5100 | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A6000 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A6100 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A6300 * | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A6400 * | 280 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A6500 | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony A6600 | 320 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony FX30 | 320 € | Infrarrojos | |
Sin servicio | |||
Sony NEX 5 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony NEX 5N * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony NEX 5R * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony NEX 5T * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony NEX 6 * | 270 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony NEX 7 * | 300 € | Infrarrojos || Astro | |
Sony ZV-E10 | 300 € | Infrarrojos || Astro |
Otras cámaras
Modelo de cámara | Precio base | Pida | |
---|---|---|---|
Hoja AFi 5 | 520 € | a petición | |
Sigma dp0 | 260 € | a petición | |
Sigma dp1 Quattro | 260 € | a petición | |
Sigma dp1s | 260 € | a petición | |
Sigma fp | 560 € | a petición |
Cámaras para las que no se ofrece servicio:
Cámaras compactas y bridge (el sensor es demasiado pequeño) | |
Canon EOS 40D y anteriores | |
Canon EOS 450D y anteriores | |
Canon EOS serie 1D | |
Canon EOS M3 (aparecen rayas en las imágenes en IR) | |
Canon Powershot G9X Mark II | |
Fujifilm S3Pro y S5Pro | |
Cámaras Konika Minolta | |
Nikon D50 | |
Nikon D1, D2, D3, D4, D5 y similares | |
Nikon D80 y anteriores | |
Nikon D300 y anteriores | |
Olympus DSLR | |
Olympus PEN E-PL7 | |
Panasonic Lumix GH1 | |
Panasonic Lumix GM1 y GM5 (potente LED IR interno) | |
Pentax K10D, K100D, *istD y anteriores | |
Sistema Pentax Q (el sensor es demasiado pequeño) | |
Ricoh GR III (LED IR interno potente) | |
Samsung Gs1 | |
Samsung NX1100 | |
Sony A5000 | |
Sony a100 y a200 | |
Sony a37 | |
Sony a99 y a99 II | |
Sony NEX 3 y 3N |
* Pérdida de la función de limpieza automática del sensor
** LED infrarrojo interno - pueden producirse reflejos de luz con tiempos de exposición largos y/o condiciones de iluminación oscuras
*** El AF no se puede corregir, el enfoque sólo es posible a través de LiveView